Ranking
| Rank | Player | Rating | Rating Confidence | W-D-L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Toomeili | 2427 | High | 212-24-15 |
| 2 | Ivan Timoshuk | 2373 | Low | 11-1-0 |
| 3 | Mykhaylo Bogdan | 2312 | High | 112-42-13 |
| 4 | Ahmed Elansary | 2194 | High | 230-72-27 |
| 5 | Siarhei Karnaukhau | 2192 | High | 284-48-73 |
| 6 | Denis Anishchenko | 2068 | High | 35-16-22 |
| 7 | Andrey Yurashevich | 2039 | Low | 7-3-0 |
| 8 | Iana Kovalska | 1955 | Medium | 4-6-10 |
| 9 1 | Yauhenii Karpovich | 1949 | High | 259-53-252 |
| 10 1 | Andrei Karabach | 1947 | High | 234-52-154 |
| 11 1 | Władysław Kłaczkow | 1902 | High | 130-15-70 |
| 12 1 | Marceli Krenz | 1901 | Low | 3-2-6 |
| 13 | Sergey Bondarev | 1899 | Medium | 5-4-3 |
| 14 | Aliaksandr Kulitski | 1896 | High | 79-11-71 |
| 15 | Dmitryiy Muhamednazarov | 1856 | Medium | 18-9-9 |
| 16 | Bartłomiej Koczur | 1844 | High | 28-18-28 |
| 17 | Ivan Gorbunov | 1773 | Medium | 8-3-2 |
| 18 | Stanislau Hluboki | 1768 | Medium | 13-0-3 |
| 19 | Aleksandr Kozlovsky | 1743 | Medium | 113-0-60 |
| 20 | Dzmitryj Jakavuk | 1735 | High | 78-49-93 |
| 21 | Aleksey Shafransky | 1729 | High | 8-15-24 |
| 22 | Vadim Golodko | 1729 | Medium | 19-0-4 |
| 23 | Egor Krents | 1721 | High | 195-66-252 |
| 24 | Igor Petrovich | 1681 | High | 150-53-121 |
| 25 | Uladzislau Bartosh | 1664 | Medium | 18-0-1 |
| 26 | Andrei Charniauski | 1648 | High | 235-65-218 |
| 27 | Dennys Reytel | 1647 | Medium | 47-0-27 |
| 28 | Serhii Kharytonov | 1641 | Medium | 9-11-6 |
| 29 | Aleksander Teslin | 1628 | High | 158-23-167 |
| 30 | Denis Yakovlevich | 1623 | Medium | 8-4-0 |
| 31 | Artem Plodystyi | 1609 | Medium | 92-0-63 |
| 32 | Artem Tarasov | 1599 | High | 146-20-124 |
| 33 | Andrii Shepotin | 1586 | High | 38-30-44 |
| 34 | Dzmitry Ryukou | 1585 | High | 155-46-110 |
| 35 1 | Dzianis Papakul | 1578 | Low | 11-0-1 |
| 36 1 | Siamion Davydau | 1578 | High | 248-58-197 |
| 37 1 | Anton Kohutiak | 1567 | High | 88-10-88 |
| 38 1 | Serhii Buha | 1567 | High | 218-40-192 |
| 39 | Mikalai Bolt | 1540 | Medium | 124-0-96 |
| 40 | Andrei Barashenko | 1529 | Medium | 18-0-7 |
| 41 | Sergei Zaplitny | 1527 | High | 96-83-100 |
| 42 | Gosha Klionski | 1523 | Medium | 18-0-4 |
| 43 | Ivan Kravtsov | 1521 | Medium | 136-0-159 |
| 44 | Andrei Andreyuk | 1516 | High | 197-23-230 |
| 45 | Ivan Yakimovich | 1507 | Medium | 15-5-15 |
| 46 | Yaramir Lobach | 1501 | High | 128-55-107 |
| 47 | Adrian Flejszer | 1478 | High | 56-42-44 |
| 48 1 | Dmytro Shulga | 1478 | High | 225-75-223 |
| 49 1 | Ihor Volkov | 1474 | Medium | 30-0-23 |
| 50 | Raman Andryianau | 1466 | Low | 6-0-5 |
| 51 | Yauheni Kandratovich | 1455 | Medium | 91-5-72 |
| 52 | Piotr Pishchaka | 1451 | Medium | 42-3-29 |
| 53 | Sergey Adamenya | 1448 | Medium | 7-0-6 |
| 54 1 | Yahor Belkavets | 1436 | High | 269-76-312 |
| 55 1 | Yury Zabela | 1436 | Medium | 14-0-15 |
| 56 | Eugene Karpeko | 1432 | Medium | 21-0-21 |
| 57 | Henadzi Zianko | 1428 | Low | 5-0-5 |
| 58 | Maksym Rud | 1413 | Medium | 16-0-20 |
| 59 | Pavel Kozin | 1407 | Medium | 53-0-71 |
| 60 | Siarhei Kemiazhuk | 1390 | Medium | 38-7-28 |
| 61 | Nikita Pokryschko | 1388 | Medium | 118-0-155 |
| 62 | Oleg Babkevich | 1377 | Medium | 13-0-9 |
| 63 | Kirill Kolchanov | 1373 | Medium | 66-0-69 |
| 64 | Evgeny Lukovich | 1366 | Low | 7-0-4 |
| 65 | Evgeniy Sergeiev | 1362 | Medium | 12-0-15 |
| 66 | Andrey Chernomys | 1350 | Medium | 7-10-7 |
| 67 | Yahor Kazlou | 1347 | Medium | 25-11-12 |
| 68 NEW | Igor Gerasevich | 1343 | Medium | 5-5-1 |
| 69 1 | Artem Brynzylo | 1332 | Medium | 10-0-7 |
| 70 | Evgene Sazykin | 1330 | High | 113-36-135 |
| 71 2 | Eduard Kobzik | 1329 | High | 123-20-90 |
| 72 1 | Andrei Palupanau | 1325 | Medium | 20-0-6 |
| 73 1 | Uladzislau Bondarau | 1324 | Medium | 80-7-77 |
| 74 1 | Aliaksandr Shlakunou | 1318 | High | 189-17-154 |
| 75 1 | Dmytro Yashyn | 1313 | High | 16-22-23 |
| 76 1 | Uladzimir Voranau | 1311 | High | 167-32-170 |
| 77 1 | Renat Khairetdinov | 1309 | High | 46-40-58 |
| 78 1 | Oleg Paliev | 1303 | Medium | 2-4-6 |
| 79 | Sergii Kuchuk | 1299 | Medium | 12-0-24 |
| 80 2 | Palina Masianzova | 1292 | High | 138-73-138 |
| 81 1 | Yuliya Vasilyeva | 1287 | Medium | 41-0-23 |
| 82 1 | Ales Dakshanin | 1286 | Medium | 9-5-9 |
| 83 1 | Yernar Kenzhetayev | 1280 | High | 142-21-133 |
| 84 2 | Denys Nesterenko | 1275 | Medium | 35-0-43 |
| 85 2 | Artur Khanvelian | 1274 | Medium | 138-0-133 |
| 86 1 | Oleksandr Muzyka | 1265 | Medium | 16-0-13 |
| 87 4 | Aliaksandr Drazdou | 1263 | High | 137-72-109 |
| 88 2 | Serhii Bychok | 1262 | Medium | 115-0-116 |
| 89 2 | Raman Fafashkou | 1261 | Medium | 19-8-8 |
| 90 2 | Krzysztof Proczek | 1257 | Medium | 2-5-5 |
| 91 2 | Vital Pauliukevich | 1250 | Medium | 75-0-66 |
| 92 1 | Natallia Anashkevich | 1230 | High | 76-23-74 |
| 93 1 | Kiryl Dryha | 1227 | High | 105-30-98 |
| 94 NEW | Oleksandr Bratkovskyi | 1227 | Medium | 7-1-4 |
| 95 5 | Yauheni Asipovich | 1224 | High | 15-13-16 |
| 96 2 | Kirill Baudzei | 1217 | Medium | 31-0-17 |
| 97 2 | Egor Kraft | 1215 | Medium | 4-0-9 |
| 98 2 | Vadzim Haladko | 1211 | Medium | 0-4-8 |
| 99 2 | Mikita Salasniuk | 1210 | Medium | 26-0-14 |
| 100 2 | Uladzimir Andryienka | 1209 | Medium | 125-4-120 |
| 101 2 | Ivan Pleshko | 1206 | Medium | 41-9-51 |
| 102 1 | Leanid Aliakhnovich | 1202 | Medium | 36-0-25 |
| 103 1 | Stanislav Pierov | 1202 | Medium | 10-0-14 |
| 104 1 | Yaroslav Vahan | 1198 | High | 23-16-11 |
| 105 5 | Sergey Borovskiy | 1196 | High | 38-30-17 |
| 106 2 | Andrei Malochka | 1193 | High | 186-34-239 |
| 107 2 | David Guerri | 1152 | Medium | 10-3-7 |
| 108 2 | Roman Komarov | 1128 | Medium | 23-0-20 |
| 109 2 | Anastasiya Shashuryna | 1120 | High | 97-12-109 |
| 110 2 | Danil Abalakov | 1116 | Medium | 15-0-18 |
| 111 2 | Aliaksei Ivanou | 1115 | Medium | 29-0-39 |
| 112 2 | Anastasiya Malchyk | 1100 | Medium | 28-0-22 |
| 113 2 | Yuliya Mironovich | 1096 | Medium | 5-6-13 |
| 114 2 | Michal Sekreta | 1091 | Medium | 24-0-30 |
| 115 2 | Mykhailo Melnykov | 1084 | Low | 3-0-7 |
| 116 2 | Maryia Skarakhod | 1076 | High | 96-11-152 |
| 117 2 | Nikolay Lagun | 1075 | High | 110-46-137 |
| 118 2 | Margo Buikevich | 1064 | Low | 4-0-14 |
| 119 2 | Yury Stasenia | 1057 | Low | 3-0-7 |
| 120 1 | Yuliya Pol | 1055 | Medium | 41-0-46 |
| 121 3 | Evgeniy Faminchik | 1054 | Medium | 11-3-8 |
| 122 2 | Alena Kozlowska | 1052 | High | 82-20-99 |
| 123 2 | Natallia Tarhonia | 1049 | High | 89-32-169 |
| 124 2 | Oleg Shashurin | 1039 | Medium | 12-0-7 |
| 125 2 | Valentyn Levchyk | 1036 | Medium | 6-0-18 |
| 126 2 | Kyrylo Machynskyi | 1024 | Medium | 39-0-66 |
| 127 2 | Max Luzin | 1023 | Medium | 90-5-131 |
| 128 | Viktar Yankuta | 1023 | High | 31-33-43 |
| 129 3 | Alexey Serebrianyi | 1022 | Medium | 15-0-37 |
| 130 3 | Anastasiya Malchik | 1018 | Medium | 5-7-8 |
| 131 1 | Darya Dziubkina | 988 | High | 92-40-231 |
| 132 2 | Denys Kyrychenko | 983 | Medium | 10-9-12 |
| 133 4 | Lizaveta Stankevich | 970 | High | 48-12-72 |
| 134 3 | Anton Karytski | 968 | Medium | 1-1-9 |
| 135 2 | Mikita Batalau | 964 | Medium | 6-0-26 |
| 136 2 | Dmitry Romanenko | 934 | Medium | 14-10-20 |
| 137 2 | Katsiaryna Kozel | 924 | Low | 6-1-5 |
| 138 2 | Aliaksandr Slazhanikin | 915 | High | 14-8-18 |
| 139 2 | Vadim Kurnevich | 895 | Medium | 0-1-10 |
| 140 2 | Bogdan Jasiński | 889 | Medium | 8-0-27 |
| 141 2 | Artur Ratkevich | 868 | Medium | 13-13-32 |
| 142 2 | Sofiko Ryabchun | 866 | Medium | 6-8-10 |
| 143 2 | Viktoriia Kvach | 847 | High | 45-23-142 |
| 144 2 | Denis Bozylev | 822 | High | 27-24-107 |
| 145 2 | Antanas Kleinas | 820 | Medium | 3-6-11 |
| 146 2 | Hanna Salasniuk | 755 | Low | 6-0-15 |
| 147 2 | Lizaveta Meliushyna | 723 | Low | 2-0-10 |
| 148 2 | Aliaksandra Kazak | 698 | Medium | 5-4-21 |
| 149 2 | Lesya Nishchenko | 635 | Medium | 1-0-18 |
| 150 2 | Aliaksandr Palianski | 630 | Low | 3-0-15 |
| 151 2 | Aleksandr Atasuntsev | 617 | Medium | 5-6-9 |
| 152 2 | Denys Hrebeniuk | 586 | Medium | 7-0-94 |
| 153 2 | Anton Saladkou | 585 | Medium | 2-0-17 |
| 154 2 | Yuliya Matviyenka | 544 | Medium | 2-5-19 |
| 155 2 | Maria Guryanova | 502 | Medium | 6-1-60 |
| 156 2 | Valiantsina Gurina | 485 | Low | 5-0-20 |
| 157 2 | Hanna Charniauskaya | 402 | Medium | 3-3-13 |
| 158 2 | Aliaksei Skrobat | 350 | Low | 2-2-17 |
| 159 2 | Victoria Leone | 176 | Low | 0-0-41 |
| 160 2 | Marharyta Kazlova | 157 | Low | 1-1-17 |
| 161 2 | Dima Buko | 109 | Low | 0-3-10 |
| 162 2 | Oleksandr Nikolaiev | 3 | Low | 0-0-12 |
| 163 NEW | Larysa Nishchenko | 0 | Low | 1-1-12 |
Unranked
| Rank | Player | Rating | Rating Confidence | W-D-L |
|---|---|---|---|---|
| — Unranked | Piotr Sykulski | 2541 | Low | 1-3-1 |
| — Unranked | Андрей Гуцайлюк | 2396 | Low | 4-0-2 |
| — Unranked | Jacek Grochowina | 2248 | Low | 6-0-1 |
| — Unranked | Nikolay Nosan | 1685 | Low | 3-0-3 |
| — Unranked | Mark Tonkonoh | 1575 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Yury Makarevich | 1543 | Low | 7-0-0 |
| — Unranked | Uladzislau Hakhovich | 1534 | Low | 5-0-1 |
| — Unranked | Dzianis Vasilyeu | 1474 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Dzmitry Shestsel | 1472 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Serhii Lypnyk | 1397 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Анастасия Александровна | 1360 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Kirill Kolchanovski | 1359 | Low | 2-4-0 |
| — Unranked | Mikhail Grab | 1352 | Low | 5-0-0 |
| — Unranked | Mikalai Balotska | 1301 | Low | 1-3-2 |
| — Unranked | Marcel Szarubka | 1241 | Low | 4-0-2 |
| — Unranked | Aliaksandr Halubovich | 1239 | Low | 3-0-4 |
| — Unranked | Aliaksandr Rabau | 1233 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Krzysztof Mrozek | 1202 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Dmitry Gorbatenko | 1195 | Low | 1-3-2 |
| — Unranked | Darya Sugar | 1124 | Low | 1-0-3 |
| — Unranked | Aliaksei Makaranka | 1102 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Vladislav Svidrickiy | 1051 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Aliaksei Padrez | 1032 | Low | 0-0-9 |
| — Unranked | Hanna Yurk | 1018 | Low | 1-0-6 |
| — Unranked | Egor Nrd | 1007 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Anastasiya Plisava | 930 | Low | 0-0-4 |
| — Unranked | Maria Łukašuk | 720 | Low | 0-0-7 |
| — Unranked | Vlad Sokolov | 682 | Low | 3-0-3 |
| — Unranked | Anastazja Górska | 660 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Vikentii Chernenko | 623 | Low | 1-0-6 |
| — Unranked | Leonid Tsvyetkov | 611 | Low | 0-0-7 |
| — Unranked | Lizaveta Andrukhina | 572 | Low | 1-1-4 |
| — Unranked | Liudmila Skorobogataya | 532 | Low | 1-0-4 |
| — Unranked | Mikita Trukhanavets | 457 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Volha Baboryk | 455 | Low | 0-0-6 |
| — Unranked | Daria Ryzhkova | 421 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Siamion Kabanets | 371 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Yuliya Esmant | 277 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Yauheni Kalasei | 274 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Yahor Ivanishchanka | 169 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Polina Ivanova | 125 | Low | 0-2-5 |
| — Unranked | Nastassia Kalasei | 97 | Low | 0-0-6 |
| — Unranked | Alina Skachenko | 71 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Khrystyna Savchuk | 71 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Yuliya Zhdanovich | 51 | Low | 0-2-5 |
| — Unranked | Anastasiya Kavalenka | 0 | Low | 0-0-6 |
| — Unranked | Andrew Kovalev | 0 | Low | 0-1-3 |
| — Unranked | Evgeny Rybakov | 0 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Oksana Yakovuk | 0 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Samir Adnan | 0 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Sergey Korneev | 0 | Low | 0-0-7 |