Ranking
| Rank | Player | Rating | Rating Confidence | W-D-L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Toomeili | 2420 | High | 208-23-15 |
| 2 | Ivan Timoshuk | 2374 | Low | 11-1-0 |
| 3 | Mykhaylo Bogdan | 2329 | High | 110-41-11 |
| 4 | Ahmed Elansary | 2195 | High | 230-72-27 |
| 5 | Siarhei Karnaukhau | 2177 | High | 281-47-72 |
| 6 | Denis Anishchenko | 2066 | High | 34-14-20 |
| 7 | Andrey Yurashevich | 2039 | Low | 7-3-0 |
| 8 | Iana Kovalska | 1956 | Medium | 4-6-10 |
| 9 | Andrei Karabach | 1949 | High | 233-52-150 |
| 10 | Yauhenii Karpovich | 1945 | High | 258-52-249 |
| 11 1 | Marceli Krenz | 1902 | Low | 3-2-6 |
| 12 1 | Władysław Kłaczkow | 1902 | High | 130-15-70 |
| 13 | Sergey Bondarev | 1899 | Medium | 5-4-3 |
| 14 | Aliaksandr Kulitski | 1897 | High | 79-11-71 |
| 15 1 | Dmitryiy Muhamednazarov | 1856 | High | 18-9-9 |
| 16 1 | Bartłomiej Koczur | 1844 | High | 28-18-28 |
| 17 | Ivan Gorbunov | 1773 | Medium | 8-3-2 |
| 18 | Stanislau Hluboki | 1768 | Medium | 13-0-3 |
| 19 | Aleksandr Kozlovsky | 1744 | Medium | 113-0-60 |
| 20 | Dzmitryj Jakavuk | 1737 | High | 78-49-93 |
| 21 | Aleksey Shafransky | 1729 | High | 8-15-24 |
| 22 | Vadim Golodko | 1729 | Medium | 19-0-4 |
| 23 | Egor Krents | 1713 | High | 191-65-252 |
| 24 | Igor Petrovich | 1682 | High | 150-53-121 |
| 25 | Uladzislau Bartosh | 1664 | Medium | 18-0-1 |
| 26 | Andrei Charniauski | 1649 | High | 235-65-218 |
| 27 | Dennys Reytel | 1648 | Medium | 47-0-27 |
| 28 | Serhii Kharytonov | 1642 | Medium | 9-11-6 |
| 29 | Aleksander Teslin | 1629 | High | 158-23-167 |
| 30 | Denis Yakovlevich | 1623 | Medium | 8-4-0 |
| 31 | Artem Plodystyi | 1609 | Medium | 92-0-63 |
| 32 1 | Artem Tarasov | 1600 | High | 146-20-124 |
| 33 1 | Andrii Shepotin | 1587 | High | 38-30-44 |
| 34 1 | Dzmitry Ryukou | 1586 | High | 155-46-110 |
| 35 1 | Siamion Davydau | 1579 | High | 248-58-197 |
| 36 1 | Dzianis Papakul | 1578 | Low | 11-0-1 |
| 37 1 | Serhii Buha | 1568 | High | 218-40-192 |
| 38 6 | Anton Kohutiak | 1567 | High | 88-10-88 |
| 39 | Mikalai Bolt | 1540 | Medium | 124-0-96 |
| 40 | Andrei Barashenko | 1530 | Medium | 18-0-7 |
| 41 3 | Sergei Zaplitny | 1526 | High | 94-82-98 |
| 42 1 | Gosha Klionski | 1524 | Medium | 18-0-4 |
| 43 1 | Ivan Kravtsov | 1522 | Medium | 136-0-159 |
| 44 1 | Andrei Andreyuk | 1517 | High | 197-23-230 |
| 45 | Ivan Yakimovich | 1508 | Medium | 15-5-15 |
| 46 1 | Yaramir Lobach | 1499 | High | 126-54-105 |
| 47 1 | Adrian Flejszer | 1479 | High | 56-42-44 |
| 48 | Ihor Volkov | 1475 | Medium | 30-0-23 |
| 49 | Dmytro Shulga | 1468 | High | 223-73-222 |
| 50 | Raman Andryianau | 1467 | Low | 6-0-5 |
| 51 | Yauheni Kandratovich | 1456 | Medium | 91-5-72 |
| 52 | Piotr Pishchaka | 1452 | Medium | 42-3-29 |
| 53 | Sergey Adamenya | 1448 | Medium | 7-0-6 |
| 54 | Yury Zabela | 1436 | Medium | 14-0-15 |
| 55 1 | Yahor Belkavets | 1435 | High | 267-76-309 |
| 56 1 | Eugene Karpeko | 1432 | Medium | 21-0-21 |
| 57 | Henadzi Zianko | 1428 | Low | 5-0-5 |
| 58 | Maksym Rud | 1413 | Medium | 16-0-20 |
| 59 | Pavel Kozin | 1407 | Medium | 53-0-71 |
| 60 | Siarhei Kemiazhuk | 1390 | High | 38-7-28 |
| 61 | Nikita Pokryschko | 1389 | Medium | 118-0-155 |
| 62 | Oleg Babkevich | 1377 | Medium | 13-0-9 |
| 63 | Kirill Kolchanov | 1374 | Medium | 66-0-69 |
| 64 | Evgeny Lukovich | 1367 | Low | 7-0-4 |
| 65 | Evgeniy Sergeiev | 1362 | Medium | 12-0-15 |
| 66 | Andrey Chernomys | 1350 | Medium | 7-10-7 |
| 67 | Yahor Kazlou | 1347 | Medium | 25-11-12 |
| 68 | Artem Brynzylo | 1333 | Medium | 10-0-7 |
| 69 | Eduard Kobzik | 1333 | High | 120-20-87 |
| 70 | Evgene Sazykin | 1331 | High | 113-36-135 |
| 71 | Andrei Palupanau | 1325 | Medium | 20-0-6 |
| 72 | Uladzislau Bondarau | 1324 | Medium | 80-7-77 |
| 73 | Aliaksandr Shlakunou | 1319 | High | 189-17-154 |
| 74 | Dmytro Yashyn | 1313 | High | 16-22-23 |
| 75 | Uladzimir Voranau | 1311 | High | 167-32-170 |
| 76 | Renat Khairetdinov | 1310 | High | 46-40-58 |
| 77 | Oleg Paliev | 1303 | Medium | 2-4-6 |
| 78 1 | Palina Masianzova | 1301 | High | 138-69-136 |
| 79 1 | Sergii Kuchuk | 1299 | Medium | 12-0-24 |
| 80 | Yuliya Vasilyeva | 1288 | Medium | 41-0-23 |
| 81 | Ales Dakshanin | 1279 | Medium | 7-3-7 |
| 82 | Denys Nesterenko | 1276 | Medium | 35-0-43 |
| 83 | Artur Khanvelian | 1274 | Medium | 138-0-133 |
| 84 | Yernar Kenzhetayev | 1266 | High | 136-20-133 |
| 85 | Oleksandr Muzyka | 1265 | Medium | 16-0-13 |
| 86 | Serhii Bychok | 1263 | Medium | 115-0-116 |
| 87 | Raman Fafashkou | 1262 | Medium | 19-8-8 |
| 88 | Krzysztof Proczek | 1257 | Medium | 2-5-5 |
| 89 | Vital Pauliukevich | 1251 | Medium | 75-0-66 |
| 90 | Yauheni Asipovich | 1245 | High | 15-10-13 |
| 91 | Aliaksandr Drazdou | 1230 | High | 132-71-109 |
| 92 | Kiryl Dryha | 1230 | High | 105-26-96 |
| 93 | Natallia Anashkevich | 1230 | High | 76-23-74 |
| 94 | Kirill Baudzei | 1217 | Medium | 31-0-17 |
| 95 | Egor Kraft | 1215 | Medium | 4-0-9 |
| 96 | Vadzim Haladko | 1212 | Medium | 0-4-8 |
| 97 | Mikita Salasniuk | 1211 | Medium | 26-0-14 |
| 98 | Uladzimir Andryienka | 1210 | Medium | 125-4-120 |
| 99 | Ivan Pleshko | 1207 | Medium | 41-9-51 |
| 100 1 | Sergey Borovskiy | 1204 | High | 35-27-16 |
| 101 1 | Leanid Aliakhnovich | 1203 | Medium | 36-0-25 |
| 102 | Stanislav Pierov | 1203 | Medium | 10-0-14 |
| 103 | Yaroslav Vahan | 1198 | High | 23-16-11 |
| 104 | Andrei Malochka | 1195 | High | 186-34-239 |
| 105 | David Guerri | 1153 | Medium | 10-3-7 |
| 106 | Roman Komarov | 1129 | Medium | 23-0-20 |
| 107 | Anastasiya Shashuryna | 1121 | High | 97-12-109 |
| 108 | Danil Abalakov | 1117 | Medium | 15-0-18 |
| 109 | Aliaksei Ivanou | 1115 | Medium | 29-0-39 |
| 110 | Anastasiya Malchyk | 1100 | Medium | 28-0-22 |
| 111 | Yuliya Mironovich | 1096 | Medium | 5-6-13 |
| 112 | Michal Sekreta | 1092 | Medium | 24-0-30 |
| 113 | Mykhailo Melnykov | 1085 | Low | 3-0-7 |
| 114 | Maryia Skarakhod | 1076 | High | 96-11-152 |
| 115 1 | Nikolay Lagun | 1074 | High | 107-44-135 |
| 116 1 | Margo Buikevich | 1064 | Low | 4-0-14 |
| 117 | Yury Stasenia | 1057 | Low | 3-0-7 |
| 118 1 | Evgeniy Faminchik | 1055 | Medium | 11-3-8 |
| 119 1 | Yuliya Pol | 1055 | Medium | 41-0-46 |
| 120 3 | Alena Kozlowska | 1053 | High | 82-20-99 |
| 121 1 | Natallia Tarhonia | 1050 | High | 89-32-169 |
| 122 1 | Oleg Shashurin | 1039 | Medium | 12-0-7 |
| 123 1 | Valentyn Levchyk | 1036 | Medium | 6-0-18 |
| 124 | Kyrylo Machynskyi | 1025 | Medium | 39-0-66 |
| 125 | Max Luzin | 1024 | Medium | 90-5-131 |
| 126 | Alexey Serebrianyi | 1022 | Medium | 15-0-37 |
| 127 | Anastasiya Malchik | 1019 | Medium | 5-7-8 |
| 128 2 | Viktar Yankuta | 1005 | High | 27-32-41 |
| 129 1 | Lizaveta Stankevich | 1002 | High | 47-11-67 |
| 130 1 | Denys Kyrychenko | 983 | Medium | 10-9-12 |
| 131 1 | Anton Karytski | 969 | Medium | 1-1-9 |
| 132 1 | Darya Dziubkina | 969 | High | 88-39-229 |
| 133 | Mikita Batalau | 965 | Medium | 6-0-26 |
| 134 | Dmitry Romanenko | 935 | Medium | 14-10-20 |
| 135 | Katsiaryna Kozel | 924 | Low | 6-1-5 |
| 136 7 | Aliaksandr Slazhanikin | 923 | Medium | 13-5-15 |
| 137 1 | Vadim Kurnevich | 895 | Medium | 0-1-10 |
| 138 1 | Bogdan Jasiński | 889 | Medium | 8-0-27 |
| 139 1 | Artur Ratkevich | 868 | Medium | 13-13-32 |
| 140 1 | Sofiko Ryabchun | 866 | Medium | 6-8-10 |
| 141 1 | Viktoriia Kvach | 848 | High | 45-23-142 |
| 142 1 | Denis Bozylev | 822 | High | 27-24-107 |
| 143 1 | Antanas Kleinas | 820 | Medium | 3-6-11 |
| 144 | Hanna Salasniuk | 755 | Low | 6-0-15 |
| 145 | Lizaveta Meliushyna | 724 | Low | 2-0-10 |
| 146 | Aliaksandra Kazak | 698 | Medium | 5-4-21 |
| 147 | Lesya Nishchenko | 636 | Medium | 1-0-18 |
| 148 | Aliaksandr Palianski | 631 | Low | 3-0-15 |
| 149 | Aleksandr Atasuntsev | 617 | Medium | 5-6-9 |
| 150 | Denys Hrebeniuk | 586 | Medium | 7-0-94 |
| 151 | Anton Saladkou | 585 | Medium | 2-0-17 |
| 152 | Yuliya Matviyenka | 545 | Medium | 2-5-19 |
| 153 | Maria Guryanova | 502 | Medium | 6-1-60 |
| 154 | Valiantsina Gurina | 486 | Low | 5-0-20 |
| 155 | Hanna Charniauskaya | 402 | Medium | 3-3-13 |
| 156 | Aliaksei Skrobat | 350 | Low | 2-2-17 |
| 157 | Victoria Leone | 177 | Low | 0-0-41 |
| 158 | Marharyta Kazlova | 158 | Low | 1-1-17 |
| 159 | Dima Buko | 110 | Low | 0-3-10 |
| 160 | Oleksandr Nikolaiev | 4 | Low | 0-0-12 |
Unranked
| Rank | Player | Rating | Rating Confidence | W-D-L |
|---|---|---|---|---|
| — Unranked | Piotr Sykulski | 2541 | Low | 1-3-1 |
| — Unranked | Андрей Гуцайлюк | 2396 | Low | 4-0-2 |
| — Unranked | Jacek Grochowina | 2248 | Low | 6-0-1 |
| — Unranked | Nikolay Nosan | 1685 | Low | 3-0-3 |
| — Unranked | Mark Tonkonoh | 1575 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Yury Makarevich | 1544 | Low | 7-0-0 |
| — Unranked | Uladzislau Hakhovich | 1534 | Low | 5-0-1 |
| — Unranked | Dzianis Vasilyeu | 1474 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Dzmitry Shestsel | 1472 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Oleksandr Bratkovskyi | 1421 | Low | 7-0-0 |
| — Unranked | Serhii Lypnyk | 1397 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Анастасия Александровна | 1360 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Kirill Kolchanovski | 1359 | Low | 2-4-0 |
| — Unranked | Mikhail Grab | 1352 | Low | 5-0-0 |
| — Unranked | Mikalai Balotska | 1301 | Low | 1-3-2 |
| — Unranked | Igor Gerasevich | 1290 | Low | 2-3-0 |
| — Unranked | Marcel Szarubka | 1241 | Low | 4-0-2 |
| — Unranked | Aliaksandr Halubovich | 1240 | Low | 3-0-4 |
| — Unranked | Aliaksandr Rabau | 1234 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Krzysztof Mrozek | 1203 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Dmitry Gorbatenko | 1195 | Low | 1-3-2 |
| — Unranked | Darya Sugar | 1124 | Low | 1-0-3 |
| — Unranked | Aliaksei Makaranka | 1103 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Vladislav Svidrickiy | 1051 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Aliaksei Padrez | 1033 | Low | 0-0-9 |
| — Unranked | Hanna Yurk | 1018 | Low | 1-0-6 |
| — Unranked | Egor Nrd | 1008 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Anastasiya Plisava | 930 | Low | 0-0-4 |
| — Unranked | Maria Łukašuk | 720 | Low | 0-0-7 |
| — Unranked | Vlad Sokolov | 683 | Low | 3-0-3 |
| — Unranked | Anastazja Górska | 661 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Vikentii Chernenko | 624 | Low | 1-0-6 |
| — Unranked | Leonid Tsvyetkov | 611 | Low | 0-0-7 |
| — Unranked | Lizaveta Andrukhina | 573 | Low | 1-1-4 |
| — Unranked | Liudmila Skorobogataya | 532 | Low | 1-0-4 |
| — Unranked | Mikita Trukhanavets | 457 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Volha Baboryk | 455 | Low | 0-0-6 |
| — Unranked | Daria Ryzhkova | 421 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Siamion Kabanets | 371 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Yuliya Esmant | 277 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Yauheni Kalasei | 275 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Yahor Ivanishchanka | 170 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Polina Ivanova | 125 | Low | 0-2-5 |
| — Unranked | Nastassia Kalasei | 98 | Low | 0-0-6 |
| — Unranked | Alina Skachenko | 72 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Khrystyna Savchuk | 72 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Yuliya Zhdanovich | 51 | Low | 0-2-5 |
| — Unranked | Anastasiya Kavalenka | 0 | Low | 0-0-6 |
| — Unranked | Andrew Kovalev | 0 | Low | 0-1-3 |
| — Unranked | Evgeny Rybakov | 0 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Larysa Nishchenko | 0 | Low | 1-1-5 |
| — Unranked | Oksana Yakovuk | 0 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Samir Adnan | 0 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked NEW | Sergey Korneev | 0 | Low | 0-0-7 |