Ranking
| Rank | Player | Rating | Rating Confidence | W-D-L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Toomeili | 2420 | High | 204-21-15 |
| 2 | Mykhaylo Bogdan | 2310 | High | 105-40-11 |
| 3 | Ivan Timoshuk | 2284 | Low | 11-1-0 |
| 4 | Ahmed Elansary | 2187 | High | 227-70-26 |
| 5 | Siarhei Karnaukhau | 2175 | High | 281-47-72 |
| 6 | Denis Anishchenko | 2090 | High | 33-13-16 |
| 7 | Andrey Yurashevich | 2038 | Low | 7-3-0 |
| 8 | Iana Kovalska | 1952 | Medium | 4-6-10 |
| 9 | Andrei Karabach | 1950 | High | 232-51-146 |
| 10 | Yauhenii Karpovich | 1939 | High | 258-48-247 |
| 11 | Marceli Krenz | 1901 | Low | 3-2-6 |
| 12 | Władysław Kłaczkow | 1900 | High | 130-15-70 |
| 13 | Sergey Bondarev | 1898 | Medium | 5-4-3 |
| 14 | Aliaksandr Kulitski | 1894 | High | 79-11-71 |
| 15 | Bartłomiej Koczur | 1830 | High | 27-17-24 |
| 16 | Dmitryiy Muhamednazarov | 1815 | Medium | 12-9-9 |
| 17 | Anton Kogutiak | 1781 | Medium | 80-0-70 |
| 18 | Ivan Gorbunov | 1771 | Medium | 8-3-2 |
| 19 | Stanislau Hluboki | 1769 | Medium | 13-0-3 |
| 20 | Aleksandr Kozlovsky | 1744 | Medium | 113-0-60 |
| 21 | Dzmitryj Jakavuk | 1732 | High | 78-49-93 |
| 22 | Vadim Golodko | 1730 | Medium | 19-0-4 |
| 23 | Aleksey Shafransky | 1728 | High | 8-15-24 |
| 24 | Egor Krents | 1711 | High | 187-65-250 |
| 25 1 | Igor Petrovich | 1681 | High | 150-53-121 |
| 26 1 | Uladzislau Bartosh | 1665 | Medium | 18-0-1 |
| 27 1 | Dennys Reytel | 1649 | Medium | 47-0-27 |
| 28 1 | Andrei Charniauski | 1648 | High | 235-65-218 |
| 29 | Serhii Kharytonov | 1641 | Medium | 9-11-6 |
| 30 1 | Aleksander Teslin | 1625 | High | 158-23-167 |
| 31 1 | Denis Yakovlevich | 1624 | Medium | 8-4-0 |
| 32 1 | Artem Plodystyi | 1610 | Medium | 92-0-63 |
| 33 3 | Artem Tarasov | 1600 | High | 146-20-124 |
| 34 | Dzmitry Ryukou | 1587 | High | 155-46-110 |
| 35 | Andrii Shepotin | 1586 | High | 38-30-44 |
| 36 | Dzianis Papakul | 1578 | Low | 11-0-1 |
| 37 1 | Siamion Davydau | 1572 | High | 248-58-197 |
| 38 1 | Serhii Buha | 1568 | High | 218-40-192 |
| 39 | Mikalai Bolt | 1541 | Medium | 124-0-96 |
| 40 | Andrei Barashenko | 1530 | Medium | 18-0-7 |
| 41 | Gosha Klionski | 1524 | Medium | 18-0-4 |
| 42 | Ivan Kravtsov | 1522 | Medium | 136-0-159 |
| 43 | Andrei Andreyuk | 1517 | High | 197-23-230 |
| 44 | Ivan Yakimovich | 1507 | Medium | 15-5-15 |
| 45 | Sergei Zaplitny | 1504 | High | 91-81-96 |
| 46 | Yaramir Lobach | 1486 | High | 123-54-102 |
| 47 1 | Adrian Flejszer | 1482 | High | 56-40-40 |
| 48 1 | Ihor Volkov | 1475 | Medium | 30-0-23 |
| 49 | Raman Andryianau | 1467 | Low | 6-0-5 |
| 50 | Dmytro Shulga | 1463 | High | 223-73-222 |
| 51 | Yauheni Kandratovich | 1457 | Medium | 91-5-72 |
| 52 | Piotr Pishchaka | 1452 | Medium | 42-3-29 |
| 53 | Sergey Adamenya | 1449 | Medium | 7-0-6 |
| 54 | Anton Kohutiak | 1437 | High | 8-7-15 |
| 55 | Yury Zabela | 1437 | Medium | 14-0-15 |
| 56 | Eugene Karpeko | 1433 | Medium | 21-0-21 |
| 57 | Henadzi Zianko | 1429 | Low | 5-0-5 |
| 58 1 | Yahor Belkavets | 1427 | High | 266-74-306 |
| 59 1 | Maksym Rud | 1414 | Medium | 16-0-20 |
| 60 | Pavel Kozin | 1408 | Medium | 53-0-71 |
| 61 | Siarhei Kemiazhuk | 1391 | High | 38-7-28 |
| 62 | Nikita Pokryschko | 1390 | Medium | 118-0-155 |
| 63 | Oleg Babkevich | 1377 | Medium | 13-0-9 |
| 64 | Kirill Kolchanov | 1374 | Medium | 66-0-69 |
| 65 | Evgeny Lukovich | 1367 | Low | 7-0-4 |
| 66 | Evgeniy Sergeiev | 1363 | Medium | 12-0-15 |
| 67 | Andrey Chernomys | 1351 | Medium | 7-10-7 |
| 68 | Yahor Kazlou | 1348 | Medium | 25-11-12 |
| 69 1 | Artem Brynzylo | 1333 | Medium | 10-0-7 |
| 70 1 | Eduard Kobzik | 1333 | High | 120-20-87 |
| 71 | Evgene Sazykin | 1331 | High | 111-34-134 |
| 72 | Andrei Palupanau | 1325 | Medium | 20-0-6 |
| 73 | Uladzislau Bondarau | 1325 | Medium | 80-7-77 |
| 74 | Aliaksandr Shlakunou | 1320 | High | 189-17-154 |
| 75 | Dmytro Yashyn | 1314 | High | 16-22-23 |
| 76 | Uladzimir Voranau | 1312 | High | 167-32-170 |
| 77 | Renat Khairetdinov | 1310 | High | 46-40-58 |
| 78 | Oleg Paliev | 1303 | Medium | 2-4-6 |
| 79 | Sergii Kuchuk | 1300 | Medium | 12-0-24 |
| 80 1 | Palina Masianzova | 1291 | High | 136-66-136 |
| 81 1 | Yuliya Vasilyeva | 1288 | Medium | 41-0-23 |
| 82 | Denys Nesterenko | 1277 | Medium | 35-0-43 |
| 83 | Artur Khanvelian | 1275 | Medium | 138-0-133 |
| 84 21 | Ales Dakshanin | 1271 | Medium | 7-3-7 |
| 85 1 | Yernar Kenzhetayev | 1271 | High | 134-20-130 |
| 86 1 | Oleksandr Muzyka | 1266 | Medium | 16-0-13 |
| 87 1 | Serhii Bychok | 1264 | Medium | 115-0-116 |
| 88 1 | Raman Fafashkou | 1262 | Medium | 19-8-8 |
| 89 | Krzysztof Proczek | 1258 | Medium | 2-5-5 |
| 90 | Vital Pauliukevich | 1251 | Medium | 75-0-66 |
| 91 1 | Yauheni Asipovich | 1244 | High | 15-10-13 |
| 92 1 | Aliaksandr Drazdou | 1231 | High | 132-67-108 |
| 93 | Kiryl Dryha | 1229 | High | 105-26-96 |
| 94 6 | Natallia Anashkevich | 1221 | High | 75-20-73 |
| 95 1 | Kirill Baudzei | 1218 | Medium | 31-0-17 |
| 96 1 | Egor Kraft | 1216 | Medium | 4-0-9 |
| 97 | Vadzim Haladko | 1212 | Medium | 0-4-8 |
| 98 2 | Mikita Salasniuk | 1211 | Medium | 26-0-14 |
| 99 1 | Uladzimir Andryienka | 1211 | Medium | 125-4-120 |
| 100 1 | Ivan Pleshko | 1208 | Medium | 41-9-51 |
| 101 1 | Leanid Aliakhnovich | 1203 | Medium | 36-0-25 |
| 102 1 | Sergey Borovskiy | 1203 | High | 34-25-14 |
| 103 1 | Stanislav Pierov | 1203 | Medium | 10-0-14 |
| 104 1 | Yaroslav Vahan | 1199 | High | 23-16-11 |
| 105 1 | Andrei Malochka | 1195 | High | 186-34-239 |
| 106 | David Guerri | 1153 | Medium | 10-3-7 |
| 107 | Roman Komarov | 1129 | Medium | 23-0-20 |
| 108 | Anastasiya Shashuryna | 1122 | High | 97-12-109 |
| 109 | Danil Abalakov | 1117 | Medium | 15-0-18 |
| 110 | Aliaksei Ivanou | 1116 | Medium | 29-0-39 |
| 111 | Anastasiya Malchyk | 1101 | Medium | 28-0-22 |
| 112 | Yuliya Mironovich | 1097 | Medium | 5-6-13 |
| 113 | Michal Sekreta | 1092 | Medium | 24-0-30 |
| 114 | Mykhailo Melnykov | 1085 | Low | 3-0-7 |
| 115 | Maryia Skarakhod | 1077 | High | 96-11-152 |
| 116 | Margo Buikevich | 1065 | Low | 4-0-14 |
| 117 4 | Nikolay Lagun | 1061 | High | 103-41-135 |
| 118 1 | Yury Stasenia | 1057 | Low | 3-0-7 |
| 119 | Yuliya Pol | 1056 | Medium | 41-0-46 |
| 120 2 | Evgeniy Faminchik | 1055 | Medium | 11-3-8 |
| 121 1 | Natallia Tarhonia | 1051 | High | 89-32-169 |
| 122 | Oleg Shashurin | 1040 | Medium | 12-0-7 |
| 123 | Valentyn Levchyk | 1037 | Medium | 6-0-18 |
| 124 1 | Alena Kozlowska | 1033 | High | 78-17-99 |
| 125 1 | Kyrylo Machynskyi | 1025 | Medium | 39-0-66 |
| 126 1 | Max Luzin | 1025 | Medium | 90-5-131 |
| 127 1 | Alexey Serebrianyi | 1023 | Medium | 15-0-37 |
| 128 1 | Anastasiya Malchik | 1019 | Medium | 5-7-8 |
| 129 5 | Lizaveta Stankevich | 1002 | High | 47-11-67 |
| 130 | Denys Kyrychenko | 984 | Medium | 10-9-12 |
| 131 | Viktar Yankuta | 977 | High | 23-29-41 |
| 132 1 | Darya Dziubkina | 973 | High | 85-38-226 |
| 133 NEW | Anton Karytski | 968 | Medium | 1-1-9 |
| 134 2 | Mikita Batalau | 965 | Medium | 6-0-26 |
| 135 1 | Dmitry Romanenko | 936 | Medium | 14-10-20 |
| 136 1 | Katsiaryna Kozel | 924 | Low | 6-1-5 |
| 137 1 | Vadim Kurnevich | 895 | Medium | 0-1-10 |
| 138 1 | Bogdan Jasiński | 889 | Medium | 8-0-27 |
| 139 1 | Artur Ratkevich | 869 | Medium | 13-13-32 |
| 140 1 | Sofiko Ryabchun | 867 | Medium | 6-8-10 |
| 141 1 | Viktoriia Kvach | 862 | High | 43-23-137 |
| 142 1 | Denis Bozylev | 823 | High | 27-24-107 |
| 143 1 | Antanas Kleinas | 820 | Medium | 3-6-11 |
| 144 | Aliaksandr Slazhanikin | 816 | Medium | 9-3-14 |
| 145 2 | Hanna Salasniuk | 756 | Low | 6-0-15 |
| 146 1 | Lizaveta Meliushyna | 724 | Low | 2-0-10 |
| 147 1 | Aliaksandra Kazak | 698 | Medium | 5-4-21 |
| 148 1 | Lesya Nishchenko | 636 | Medium | 1-0-18 |
| 149 1 | Aliaksandr Palianski | 631 | Low | 3-0-15 |
| 150 1 | Aleksandr Atasuntsev | 617 | Medium | 5-6-9 |
| 151 2 | Denys Hrebeniuk | 587 | Medium | 7-0-94 |
| 152 2 | Anton Saladkou | 585 | Medium | 2-0-17 |
| 153 1 | Yuliya Matviyenka | 545 | Medium | 2-5-19 |
| 154 1 | Maria Guryanova | 503 | Medium | 6-1-60 |
| 155 1 | Valiantsina Gurina | 486 | Low | 5-0-20 |
| 156 1 | Hanna Charniauskaya | 402 | Medium | 3-3-13 |
| 157 1 | Aliaksei Skrobat | 258 | Low | 1-2-11 |
| 158 1 | Victoria Leone | 177 | Low | 0-0-41 |
| 159 1 | Marharyta Kazlova | 158 | Low | 1-1-17 |
| 160 NEW | Dima Buko | 110 | Low | 0-3-10 |
| 161 2 | Oleksandr Nikolaiev | 4 | Low | 0-0-12 |
Unranked
| Rank | Player | Rating | Rating Confidence | W-D-L |
|---|---|---|---|---|
| — Unranked | Piotr Sykulski | 2538 | Low | 1-3-1 |
| — Unranked | Андрей Гуцайлюк | 2396 | Low | 4-0-2 |
| — Unranked | Jacek Grochowina | 2248 | Low | 6-0-1 |
| — Unranked | Nikolay Nosan | 1685 | Low | 3-0-3 |
| — Unranked | Mark Tonkonoh | 1575 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Yury Makarevich | 1544 | Low | 7-0-0 |
| — Unranked | Uladzislau Hakhovich | 1534 | Low | 5-0-1 |
| — Unranked | Dzianis Vasilyeu | 1474 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Dzmitry Shestsel | 1473 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Oleksandr Bratkovskyi | 1422 | Low | 7-0-0 |
| — Unranked | Serhii Lypnyk | 1397 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Kirill Kolchanovski | 1360 | Low | 2-4-0 |
| — Unranked | Анастасия Александровна | 1360 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Mikhail Grab | 1353 | Low | 5-0-0 |
| — Unranked | Mikalai Balotska | 1302 | Low | 1-3-2 |
| — Unranked | Igor Gerasevich | 1291 | Low | 2-3-0 |
| — Unranked | Marcel Szarubka | 1242 | Low | 4-0-2 |
| — Unranked | Aliaksandr Halubovich | 1240 | Low | 3-0-4 |
| — Unranked | Aliaksandr Rabau | 1234 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Krzysztof Mrozek | 1203 | Low | 4-0-3 |
| — Unranked | Dmitry Gorbatenko | 1195 | Low | 1-3-2 |
| — Unranked | Darya Sugar | 1124 | Low | 1-0-3 |
| — Unranked | Aliaksei Makaranka | 1103 | Low | 5-0-2 |
| — Unranked | Vladislav Svidrickiy | 1051 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Aliaksei Padrez | 1033 | Low | 0-0-9 |
| — Unranked | Hanna Yurk | 1018 | Low | 1-0-6 |
| — Unranked | Egor Nrd | 1008 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Anastasiya Plisava | 930 | Low | 0-0-4 |
| — Unranked | Maria Łukašuk | 720 | Low | 0-0-7 |
| — Unranked | Vlad Sokolov | 683 | Low | 3-0-3 |
| — Unranked | Anastazja Górska | 661 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Vikentii Chernenko | 624 | Low | 1-0-6 |
| — Unranked | Leonid Tsvyetkov | 611 | Low | 0-0-7 |
| — Unranked | Lizaveta Andrukhina | 573 | Low | 1-1-4 |
| — Unranked | Liudmila Skorobogataya | 533 | Low | 1-0-4 |
| — Unranked | Mikita Trukhanavets | 457 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Volha Baboryk | 455 | Low | 0-0-6 |
| — Unranked | Daria Ryzhkova | 421 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Siamion Kabanets | 371 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Yuliya Esmant | 277 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Yauheni Kalasei | 275 | Low | 1-0-5 |
| — Unranked | Yahor Ivanishchanka | 170 | Low | 2-0-4 |
| — Unranked | Polina Ivanova | 125 | Low | 0-2-5 |
| — Unranked | Nastassia Kalasei | 98 | Low | 0-0-6 |
| — Unranked | Alina Skachenko | 72 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Khrystyna Savchuk | 72 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Yuliya Zhdanovich | 51 | Low | 0-2-5 |
| — Unranked | Andrew Kovalev | -24 | Low | 0-1-3 |
| — Unranked | Anastasiya Kavalenka | -32 | Low | 0-0-6 |
| — Unranked | Samir Adnan | -128 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Oksana Yakovuk | -212 | Low | 0-0-5 |
| — Unranked | Larysa Nishchenko | -391 | Low | 1-1-5 |
| — Unranked NEW | Evgeny Rybakov | -1026 | Low | 1-0-5 |